T'has vacunat de la Covid-19?
Pestanyes primàries
Aquesta taula recull tots els vots registrats d'aquesta enquesta. Si els usuaris anònims poden votar, seran identificats per l'adreça IP de l'ordinador que han utilitzar per votar.
| Visitant | Vota | Marca horària |
|---|---|---|
| 194.68.44.151 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 10/06/2023 - 17:40 |
| 151.236.21.160 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 10/06/2023 - 16:54 |
| 65.21.64.134 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 10/06/2023 - 14:45 |
| 91.193.18.14 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dv., 09/06/2023 - 16:03 |
| 46.246.96.12 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dj., 08/06/2023 - 14:52 |
| 172.104.28.114 | No, no sé com fer-ho | dt., 06/06/2023 - 23:07 |
| 137.74.224.82 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dt., 09/05/2023 - 13:48 |
| 51.38.245.101 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dl., 08/05/2023 - 06:36 |
| 193.200.16.61 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dl., 08/05/2023 - 06:33 |
| 185.81.113.196 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 07/05/2023 - 08:35 |
| 77.91.100.74 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 07/05/2023 - 08:14 |
| 83.44.36.136 | No | dj., 04/05/2023 - 11:49 |
| 62.97.110.209 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dj., 20/04/2023 - 11:38 |
| 5.182.37.175 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dl., 10/04/2023 - 11:51 |
| 45.150.108.114 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 09/04/2023 - 15:27 |
| 185.163.47.8 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 09/04/2023 - 14:02 |
| 185.54.231.33 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 26/02/2023 - 01:17 |
| 212.46.38.89 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dc., 22/02/2023 - 05:49 |
| 185.176.221.110 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 19/02/2023 - 16:32 |
| 45.142.213.20 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 19/02/2023 - 15:03 |


