🟢 Comunicat de Ravalnet, la xarxa ciutadana del Raval.
Gràcies a totes les persones, col·lectius, centres educati… https://t.co/PpZJRmXCXN
T'has vacunat de la Covid-19?
Pestanyes primàries
Aquesta taula recull tots els vots registrats d'aquesta enquesta. Si els usuaris anònims poden votar, seran identificats per l'adreça IP de l'ordinador que han utilitzar per votar.
Visitant | Vota![]() | Marca horària |
---|---|---|
140.238.185.250 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 04/06/2022 - 01:49 |
93.176.136.219 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dl., 11/07/2022 - 19:27 |
12.45.41.217 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dt., 26/10/2021 - 14:15 |
79.155.11.166 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dv., 25/03/2022 - 22:43 |
103.144.10.112 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dt., 30/11/2021 - 18:56 |
5.182.36.70 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dc., 01/02/2023 - 12:51 |
41.175.20.251 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 01/01/2022 - 02:40 |
221.7.131.202 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 19/03/2022 - 02:38 |
200.117.26.3 | Sí, en els punts de vacunació massiva | ds., 30/04/2022 - 05:47 |
194.34.132.59 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dj., 25/11/2021 - 07:01 |
185.231.207.7 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dt., 31/01/2023 - 21:08 |
185.176.221.110 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dg., 19/02/2023 - 16:32 |
176.48.150.92 | Sí, en els punts de vacunació massiva | dj., 18/11/2021 - 00:04 |
helena | Sí, m'han ajudat les entitats del barri a demanar cita | dl., 27/09/2021 - 14:03 |
88.12.3.65 | Sí, m'han ajudat les entitats del barri a demanar cita | dj., 10/03/2022 - 16:46 |
Pàgines
- « primer
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4